Colaboraciones
A lo largo de nuestros 20 años hemos colaborado con clientes tanto nacionales como internacionales, varios de los cuales son compañías y organizaciones de renombre, como SGS, SONY, TUV y FORD.
A lo largo de nuestros 20 años hemos colaborado con clientes tanto nacionales como internacionales, varios de los cuales son compañías y organizaciones de renombre, como SGS, SONY, TUV y FORD.
En 2009, IKEA compró dos unidades para el pedido de prueba.
En 2011, IKEA añadió comprar una unidad.
En 2013, el rendimiento de nuestros productos se actualizó. Hicimos la investigación y el desarrollo sobre el problema de absorción de COV en la superficie de acero inoxidable de la cabina interior y la pared interior se realizó el tratamiento de revestimiento de anti-absorción. Además, hicimos el cambio gratuito para un total de 46 juegos de cámaras de COV vendidas en el hogar. Y realizamos la actualización por gratis de 2 cámaras de COV de IKEA.
En 2013, IKEA compró la tercera serie de cámaras de pruebas de emisiones de COV. Y comparó nuestros productos con los de Weiss Technik. Los resultados demuestran que nuestros productos tienen efectos notables. Desde ese momento, todas las cámaras de ensayos de emisiones de COV son proporcionadas por Simplewell.
En 2014, IKEA compró una unidad de nuestra cámara de pruebas de emisiones de COV de 5M3 y la comparó con la cámara de emisiones de 1M3, lo cual tenía un buen efecto.
En 2015, IKEA hizo la compra otra vez.
En 2017, IKEA recompró 7 unidades.
Durante 2008 y 2009, SGS China compró un total de 32 equipos de pruebas de emisiones de formaldehído y COV en Simplewell.
En 2011, SGS China añadió una máquina.
En 2012, SGS China añadió una máquina.
En 2014, SGS China añadió 9 máquinas.
En 2015, SGS China compró un nuevo producto de sistema de pruebas para filtros y materiales filtrantes.
En 2016, SGS China añadió 3 unidades.
En 2013, hizo la primera compra de una cámara de pruebas de hedores de COV para vehículos según la evaluación del mercado.
En 2014, compró una cámara de pretratamiento de COV.
En 2016, compró dos unidades de equipos de detección de Simplewell.
En 2017, compró una cámara de pruebas de hedores de COV para vehículos.
No. | Clientes | Nombre y modelo de producto | Cantidad |
1 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. (2008, 2009) | Cámara de pruebas de emisiones de formaldehído C-1000 | 8 sets |
2 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Guangzhou) Co., Ltd. (2008, 2009) | Cámara de pruebas de emisiones de formaldehído C-1000 | 17 sets |
3 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.(2008) | Cámara de pretratamiento de COV V-MH-12*2 | 1 set |
4 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Hongkong) Co., Ltd.(2008) | Cámara de pruebas de emisiones de formaldehído C-1000 | 1 set |
5 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.(2009) | Cámara de pruebas de emisiones de formaldehído C-1000 | 4 sets |
6 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Guangzhou) Co., Ltd. (2012) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-1000 | 1 set |
7 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.(2011) | Cámara de pruebas de emisiones de COV (tipo bolsa de muestra) V-BIR-48 | 1 set |
8 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Tianjin) Co., Ltd.(2014) | Cámara de pretratamiento de COV V-MH-27 | 1 set |
9 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. | Cámara de pretratamiento de COV V-MH-12 | 2 sets |
10 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. | Sala blanca de COV V-TH-118 | 1 set |
11 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Guangzhou) Co., Ltd. (2008) | Cámara de pretratamiento de COV V-MH-12 | 1 set |
12 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Guangzhou) Co., Ltd. (2014) | Sala blanca de COV 90M3 | 1 set |
13 | Cámara de pruebas de emisiones de COV 1000L | 1 set | |
14 | Cámara de pruebas de emisiones de COV 5000L | 1 set | |
15 | Cámara de pretratamiento de COV 50L | 1 set | |
16 | Cámara de pretratamiento de COV 1000L | 1 set | |
17 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Chongqing) Co., Ltd. (2016) | Cámara de pretratamiento de COV V-MH-10 | 1 set |
18 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Chongqing) Co., Ltd. (2016) | Cámara de pruebas de emisiones de COV (tipo bolsa de muestra) V-BIR-42 | 1 set |
19 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Wuhan) Co., Ltd. (2016) | Cámara de pruebas de emisiones de COV (tipo bolsa de muestra) V-BIR-42 | 1 set |
20 | SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.(2015) | Sistema de pruebas de purificador de aire YT-3 | 1 set |
21 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Guangzhou) Co. Ltd. (2016.01) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-TH-137 | 1 set |
22 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Guangzhou) Co. Ltd. (2017.02) | Cámara de pruebas de emisiones de COV (método de bolsa de muestreo) V-BIR-48 | 2 sets |
23 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Qingdao) Co. Ltd. (2017.12) | Cámara de pretratamiento de COV V-MH-24 | 1 set |
24 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Qingdao) Co. Ltd. (2017.12) | Cámara para prueba de emisión de formaldehído, C-1000 | 1 set |
25 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Guangzhou) Co. Ltd. (2018.02) | Cámara para prueba de emisión de formaldehído, C-1000 | 3 sets |
26 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Guangzhou) Co. Ltd. (2018.03) | Cámara para prueba de emisión de formaldehído C-1000 | 2 sets |
27 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Guangzhou) Co. Ltd. (2018.04) | Cámara para prueba de emisión de formaldehído JC-1000 | 16 sets |
28 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Shanghái) Co., Ltd. (2018.05) | Cámara para prueba de emisión de formaldehído C-1000 | 10 sets |
29 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Shanghái) Co., Ltd. (2018.05) | Cámara de pruebas de emisiones COV (método de bolsa de muestreo) V-BIR-42 | 4 sets |
30 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Shanghái) Co., Ltd. (2018.05) | Cámara de pretratamiento de COV V-MH-12 | 2 sets |
31 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Shanghái) Co., Ltd. (2018.05) | Cámara de pretratamiento de COV V-MH-24 | 2 sets |
32 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Shanghái) Co., Ltd. (2018.06) | Cámara de pruebas de emisión de formaldehído, de bajo consumo energético JC-1000 | 6 sets |
33 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Guangzhou) Co., Ltd. (2018.08) | Cámara de pruebas de emisión de COV V-5000 | 1 set |
34 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Guangzhou) Co., Ltd. (2018.10) | Cámara de pruebas de emisiones de COV (método de bolsa de muestreo) V-BIR-46 | 1 set |
35 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Guangzhou) Co. Ltd. (2019.01) | Cámara de pruebas de emisiones de COV 60L*4 | 1 set |
36 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Shanghái) Co. Ltd. (2019.10) | Cámara de pruebas de emisiones de formaldehído JC-1000 | 2 sets |
37 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Changzhou) Co. Ltd. (2020.03) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-10000 | 1 set |
38 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Changzhou) Co., Ltd. (2020.03) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-5000 | 1 set |
39 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Changzhou) Co. Ltd. (2020.03) | Cámara de pruebas de emisiones de COV 60L*4 | 1 set |
40 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Changzhou) Co. Ltd. (2020.03) | Cámara de pruebas de emisiones de COV JV-1000 | 1 set |
41 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Hong Kong) Co. Ltd. (2020.12) | Cámara de pruebas de humedad y temperatura STH150-20 | 1 set |
42 | Servicios Técnicos de Normalización SGS-CSTC (Guangzhou) Co. Ltd. (2022.08) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-50-2 | 2 sets |
No. | Clientes | Nombre y modelo de producto | Cantidad |
1 | Sistema de Distribución de IKEA (Shanghai) Co., Ltd.(2009) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-1000 | 1 set |
2 | Sistema de Distribución de IKEA (Shanghai) Co., Ltd.(2009) | Cámara de pruebas de emisiones de formaldehído C-1000 | 1 set |
3 | Sistema de Distribución de IKEA (Shanghai) Co., Ltd.(2013) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-250 | 1 set |
4 | Sistema de Distribución de IKEA (Shanghai) Co., Ltd.(2013) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-500 | 1 set |
5 | Sistema de Distribución de IKEA (Shanghai) Co., Ltd.(2015) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-1000 | 1 set |
6 | Sistema de Distribución de IKEA (Shanghai) Co., Ltd.(2015) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-5000 | 1 set |
7 | Sistema de Distribución de IKEA (Shanghai) Co., Ltd.(2017) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-3000 | 1 set |
8 | Sistema de Distribución de IKEA (Shanghai) Co., Ltd.(2017) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-5000 | 1 set |
9 | Sistema de Distribución de IKEA (Shanghai) Co., Ltd.(2017) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-100 | 2 sets |
10 | Sistema de Distribución de IKEA (Shanghai) Co., Ltd.(2017) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-250 | 1 set |
11 | Sistema de Distribución de IKEA (Shanghai) Co., Ltd.(2017) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-500 | 1 set |
12 | Sistema de Distribución de IKEA (Shanghai) Co., Ltd.(2017) | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-8000 | 1 set |
13 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2018.01) | Cámara de pruebas de emisiones de COV, V-3000 | 1 set |
14 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2018.01) | Cámara de pruebas de emisiones de COV, V-5000 | 1 set |
15 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2018.02) | Cámara de pruebas de emisiones de COV, V-1000 | 2 sets |
16 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2019.05) | Cámara de pruebas de emisiones de COV, V-8000 | 1 set |
17 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2019.07) | Cámara de prueba de emisiones de formaldehído, de bajo consumo JC-1000 | 6 sets |
18 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2019.07) | Cámara de pruebas de emisiones de COV, 60L*4 | 1 set |
19 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2019.07) | Cámara de pruebas de emisiones de COV, V-250 | 1 set |
20 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2019.07) | Cámara de pruebas de emisiones de COV, V-500 | 1 set |
21 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2019.07) | Cámara de pruebas de emisiones de COV, V-1000 | 2 sets |
22 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2019.07) | Cámara de pruebas de emisiones de COV, V-3000 | 1 set |
23 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2019.07) | Cámara de pruebas de emisiones de COV, V-5000 | 2 sets |
24 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2019.07) | Cámara de pruebas de emisiones de COV, V-8000 | 2 sets |
25 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2019.07) | Cámara de pruebas de emisiones de COV, V-24000 | 1 set |
26 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2021.02) | Cámara de pruebas de emisiones de COV, de bajo consumo energético JV-1000 | 6 sets |
27 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2021.02) | Cámara de pruebas de emisiones de COV, de bajo consumo energético JV-5000 | 3 sets |
28 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2021.02) | Cámara de pruebas de emisiones de COV, de bajo consumo energético JV-8000 | 1 set |
29 | Servicio de distribución de IKEA (Shanghái) Co., Ltd. (2021.02) | Cámara de pruebas de temperatura y humedad WTH-18 | 1 set |
No. | Clientes | Nombre y modelo de producto | Cantidad |
1 | Centre Testing International Group Co., Ltd.(2012) | Cámara de pruebas de emisiones de COV (tipo bolsa de muestra) V-BIR-56 | 1 set |
2 | Centre Testing International Group(Chongqing) Co., Ltd. (2014) | Cámara de pruebas de emisiones de COV (tipo bolsa de muestra) V-BIR-56 | 1 set |
3 | Centre Testing International Group(Chongqing) Co., Ltd.(2014) | Cámara de pretratamiento de COV V-MH-42 | 1 set |
4 | Centre Testing International Group(Shanghai) Co., Ltd.(2017) | Cámara de pruebas de emisiones de COV OD-V-60-4 | 1 set |
5 | Centre Testing International Group Co., Ltd.(2016) | Cámara de pruebas de emisiones de COV (tipo bolsa de muestra) V-BIR-54 | 1 set |
6 | Centre Testing International Group(Shanghai) Co., Ltd. (2016) | Cámara de pruebas de emisiones de COV (tipo bolsa de muestra) V-BIR-54 | 1 set |
7 | Centre Testing International Group(Shanghai) Co., Ltd. (2016) | Cámara de pretratamiento de COV V-MH-56 | 1 set |
8 | Centre Testing International Group(Shanghai) Co., Ltd. (2016) | Sala blanca de COV 1M3 V-TH-156 | 1 set |
9 | Centre Testing International Group(Shanghai) Co., Ltd.(2016) | Cámara de pruebas de emisiones de COV para vehículos VA-144 | 1 set |
10 | Centre Testing International Group(Shanghai) Co., Ltd.(2016) | Cámara de ensayos ambientales tipo Walk-In IWTH-14-40 | 1 set |
No. | Clientes | Nombre y modelo de producto | Cantidad |
1 | FAW-Volkswagen(Changchun) Co., Ltd.(2013) | Cámara de pruebas de hedores para vehículos VA-153 | 1 set |
2 | SAIC-Volkswagen Co., Ltd. (2016) | Cámara de pruebas de emisiones de COV (tipo bolsa de muestra) V-BIR-32 | 1 set |
3 | FAW-Volkswagen(Chengdu) Co., Ltd. (2016) | Cámara de pretratamiento de COV V-MH-24 | 1 set |
4 | FAW-Volkswagen Automobile Co., Ltd. Foshan factory (2017) | Cámara de pruebas de hedores para vehículos VA-153 | 1 set |
5 | SAIC-Volkswagen Co., Ltd.Nanjing branch(2017) | Cámara de pruebas de temperatura y humedad ISTH1000-40 | 1 set |
6 | SAIC Volkswagen Automobile Co., Ltd. Engine Factory (2017) | Cámara de ensayos ambientales tipo Walk-In BWTH-240-40 | 1 set |
7 | FAW-Volkswagen(Changchun) Co., Ltd. (2014) | Cámara de pretratamiento de COV V-MH-27 | 1 set |
No. | Clientes | Nombre y modelo de producto | Cantidad |
1 | Zhejiang Geely Automobile Research Institute Co., Ltd. | Cámara de pruebas de emisiones de COV (tipo bolsa de muestra) V-BIR-24 | 1 set |
2 | Zhejiang Geely Automobile Co., Ltd. Hangzhou Bay Branch | Cámara de pruebas de emisiones de COV para vehículos VA-140 | 1 set |
3 | Zhejiang Geely Automobile Co., Ltd. Hangzhou Bay Branch | Cámara de pretratamiento de COV V-MH-33 | 1 set |
4 | Zhejiang Geely Automobile Co., Ltd. Hangzhou Bay Branch | Cámara de pruebas de emisiones de COV (tipo bolsa de muestra) V-BIR-33 | 1 set |
5 | Zhejiang Geely Automobile Co., Ltd. Hangzhou Bay Branch | Cámara de pruebas de emisiones de COV V-1000-276 | 1 set |
6 | Zhejiang Geely Automobile Co., Ltd. Hangzhou Bay Branch | Sala blanca de COV V-TH-1000 | 1 set |
7 | Zhejiang Geely Automobile Co., Ltd. Hangzhou Bay Branch | Horno de ensayos de envejecimiento KOV-1000 | 1 set |
No. | Fecha | Clientes | Nombre y modelo del producto | Cantidad de productos adquiridos |
1 | 2023.02 | Huawei Technologies Co., Ltd | Horno sin oxidación ESNO-216-250 | 9 |
2 | 2022.02 | Great Wall Motor Company Limited | Cámara de pruebas de temperatura y humedad IWTH-10-L1.5-50 | 2 |
3 | 2021.11 | Great Wall Motor Company Limited | Cámara de pruebas de temperatura y humedad MTH-150S | 1 |
4 | 2021.09 | Great Wall Motor Company Limited | Sistema de ensayo de bolsas de aire AB-WTH22-50 | 1 |
5 | 2021.07 | Tesla (Shanghái) Co., Ltd | Cámara de pruebas de emisiones de COV (método de bolsa de muestreo) V-BIR-24 | 1 |
6 | 2021.06 | TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. | Cámara de emisión de COV V-1000 | 1 |
7 | 2021.02 | TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd. | Cámara de pruebas de emisiones de formaldehído de bajo consumo JC-1000 | 2 |
8 | 2021.02 | TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd. | Cámara de pruebas de emisiones de formaldehído, de bajo consumo JC-225 | 8 |
9 | 2020.12 | Guangzhou Automobile Honda Automobile Co., Ltd | Cámara de pruebas integrales (Temperatura, humedad y vibraciones) THV-26.4-L1-40 | 1 |
10 | 2020.2 | Guangzhou Automobile Honda Automobile Co., Ltd | Cámara de pruebas de olores para vehículos VA-120 | 1 |
11 | 2020.02 | Guangzhou Automobile Honda Automobile Co., Ltd | Cámara de pretratamiento de COV V-MH-24 | 1 |
12 | 2020.02 | Guangzhou Automobile Honda Automobile Co., Ltd | Cámara de pruebas de emisiones de COV (método bolsa de muestreo) V-BIR-24 | 1 |
13 | 2020.02 | Guangzhou Automobile Honda Automobile Co., Ltd | Horno de envejecimiento a alta temperatura SV-290 | 1 |
14 | 2019.11 | BMW Brilliance Automotive Ltd | Sistema de ensayo de olores/COV/HC para vehículos VBQ-6.5 | 1 |
15 | 2019.10 | TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd. | Cámara de pruebas de emisiones de formaldehído, de bajo consumo energético JC-1000 | 2 |
16 | 2018.09 | Great Wall Motor Company Limited | Cámara de pruebas de temperatura y humedad MTH-150S | 1 |
17 | 2019.05 | TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd. | Cámara de pruebas de emisiones de formaldehído, de bajo consumo energético JC-1000 | 2 |
Las cámaras de pruebas emisión de COV pueden proporcionar un entorno de prueba estándar, como temperatura, humedad relativa, tasa de intercambio de aire y tasa de flujo de aire especificados, o simular un entorno de interior real para probar las tasas de liberación de contaminantes y las características de diversos materiales y productos de interior para las siguientes funciones:
MásLa cámara de pretratamiento de COV es excelente para controlar el ritmo de emisiones contaminantes y las características de la emisión de diferentes materiales y productos gracias a que provee una temperatura y humedad estándar, un ambiente limpio y asegura un balance entre temperatura, humedad, presión y emisión de COV.
MásPrimero introduzca los productos o muestras en la cámara. Luego, ajuste la temperatura y humedad de ésta de acuerdo a lo requerido por los productos. Por último, tome las muestras de la bolsa de muestras. Siguiendo este procedimiento, el operador podrá analizar las muestras de gas y ver cuáles son los contaminantes principales y el cambio de concentración a lo largo del tiempo.
MásContáctenos en caso tenga preguntas sobre los equipos COV de Simplewell. ¡Estamos a su disposición!