Cámara de pruebas de envejecimiento de alta temperatura 324L 768L
El horno de alta temperatura es un instrumento muy útil para pruebas de fiabilidad de componentes electrónicos, configuraciones automotrices, materias primas y otros tipos de productos. Está desarrolado de acuerdo a los estándares GB para productos electrónicos.
Especificaciones técnicas
Modelo | ||||||||||
Volumen nominal interno (L) | 324 | 768 | 324 | 768 | ||||||
Propiedades | Rango de temperatura | (RT+20℃) a 200℃ | (RT+20℃) a 300℃ | |||||||
Fluctuación de temperatura | ≤100℃±0.4℃ ≤200℃±0.8℃ | ≤300℃±1.2℃ | ||||||||
Deviación d e temperatura | ±1.5℃ | ±2℃ | ±3℃ | ±4℃ | ||||||
Tiempo de calentado | (Temperatura ambiente +20℃)→200℃:≤40min | (Temperatura ambiente +20℃)→200℃:≤60min | (Temperatura ambiente +20℃)→200℃: ≤90min | (Temperatura ambiente +20℃)→ 200℃:≤100min | ||||||
Dimensiones internas (AnchoxAltoxProfundidad) (mm) | 610×900×600 | 830×1200×800 | 900×600×610 | 1200×800×830 | ||||||
Dimensiones externas (AnchoxAltoxProfundidad) (mm) | 1500×P925×770 | 1030×1800×1145 | 1600×1025×780 | 1130×1900×1245 | ||||||
Método de ajuste de temperatura y humedad | Circulación de aire calefaccionado o renovación de aire | |||||||||
Temperatura ambiente | (0 a +40)℃ | |||||||||
Materiales | Cubierta | Lámina de acero de galvanizado doble con cubierta de plástico | ||||||||
Superficie interna | Placas de acero inoxidable SUS201, | |||||||||
Aislamiento | Plástico reforzado con vidrio | |||||||||
Regulador | Calefactor | Calefactor de aleta de nicromo | ||||||||
Puerta de aire | Interruptor manual (El ángulo de apertura puede ser ajustado) | |||||||||
Ventilador | 1 ventilador centrífugo | 2 ventiladores centrífugos | 1 ventilador centrífugo | 2 ventiladores centrífugos | ||||||
Método de control | Microcomputadora con pantalla táctil, PID+SSR | |||||||||
Funciones auxiliares | Alarma de mal funcionamiento, alarma de recalentamiento, protección de temperatura, diagnóstico automático, función de guardado. | |||||||||
Peso (kg) | 190 | 320 | 240 | 370 | ||||||
Potencia (kw) | 4.8 | 7 | ||||||||
Energía | CA220±10%V 5KW 50Hz, fase simple + cable a tierra | CA220±10%V 8KW 50Hz, fase simple+cable a tierra | CA380±10%V 8KW 50Hz, fase triple, cuatro cables+cable a tierra | CA380±10%V 10KW 50Hz, fase triple, cuatro cables+cable a tierra |
- Las especificaciones citadas fueron calcuadas con el horno en funcionamiento continuo a una temperatura ambiente de +25°C sin muestras de prueba ni renovación de aire.
- El parámetro de fluctuación fue calcuado de acuerdo a el estándar GB/T5170.2-2008.
- La parte convexa no se incluye en las dimensiones del horno.
- Energía: SV221: fase simple, SV331: fase triple.
Nuestra empresa es uno de los más grandes fabricantes y proveedores de equipos de pruebas en China. Si usted está interesado en horno de ensayos de envejecimiento, tales como horno de ensayos de envejecimiento de alta temperatura, horno de estante giratorio, etc., por favor no dude en contactarnos. Esperamos realizar negocios con usted.
- Sistema de Control Simplewell
- Mitsubishi
- Rango de ajuste de temperatura y humedad
Equipo de enfriado
- Compresor cubierto TECUMSEH
- Compresor invertor BOCK
- Compresor parcialmente cubierto BITZER