Cámara de prueba de simulación de luz solar para piezas de automóviles
AplicaciónEsta cámara es utilizada para la prueba de piezas interiores de automóviles tales como IP, DP, cabina, CNSL, ceniceros, tomas de aire y otras piezas.
Parámetros técnicos
Rango de temperatura | -50°C~+120°C |
Derivación de temperatura | ≤±2 ℃ |
Uniformidad de temperatura | ≤2 ℃ |
Fluctuación de temperatura | ≤±0.5 ℃ |
Tasa de calentamiento | ≤1℃/min o personalizado |
Tasa de refrigeración | ≤0.7℃/min o personalizado |
Rango de humedad | 20-95%rh |
Deviación de humedad | ≤±5%rh |
Fluctuación de humedad | ≤±2.5%rh |
Intensidad de luz | 1200w/m2; Cuando la temperatura del aire es de alrededor de 65 ℃, la temperatura de la superficie del objeto probado puede ser controlado a 120 ℃ |
El dispositivo de monitoreo de humedad relativa de baja temperatura es opcional; la humedad relativa en baja temperatura es ≤ 30% rh | |
Control de programa de autocompilación | |
Rango de control de temperatura y humedad sin carga térmica activa |
PR308.2 2006 | Versión 70℃ 95%RH, 105℃ almacenamiento a alta temperatura |
GB2423.1-2008(IEC68-2-1:2007) | Prueba A: Prueba de baja temperatura |
GB2423.2-2008(IEC68-2-2:2007) | Prueba B: Prueba de alta temperatura |
GB2423.3-2006(IEC68-2-78:2001) | Prueba de cabina: Prueba de calor húmedo constante (si existe requisitos de humedad) |
GB2423.4-2008(IEC68-2-30:2005) | Prueba de Db: Prueba de calor húmedo alternante (si existe requisitos de humedad) |
GJB150.3A-1986 | Prueba de alta temperatura |
GJB150.4A-1986 | Prueba de baja temperatura |
GJB150.9A-1986 | Prueba de calor húmedo (Figura 1, Figura 2) |
GJB899-90 | Identificación de fiabilidad y prueba de aceptación |
GJB1032-90 | Selección del método de estrés ambiental de los productos electrónicos |
GB10589-2008 | Especificaciones técnicas de la cámara de prueba de baja temperatura |
GB11158-2008 | Especificaciones técnicas de la cámara de prueba de alta temperatura |
GB10586-2006 | Especificaciones técnicas para cámara de prueba de calor húmedo |
MS210-05 | |
IEC60068-2-2, -3, -28, -30, -56 | |
JJF1101-2003 | Prueba de estabilidad térmica de piezas de automóviles |
Versión PV2005 Scheme A 2000 | Versión PV1200 2004 |