Cámara de choque térmico serie TST
Funciones
  La cámara de pruebas de choque térmico   de caja doble se utiliza para
 controlar la estabilidad y durabilidad de   productos tales como 
componentes y productos eléctricos y distintos   materiales bajo la 
influencia de choques térmicos.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Rango de temperatura | Dimensiones (Ancho×Alto×Profundidad) mm | 
| TST-11-A | a +200℃ Temperatura alta, +60 | 320×148×230 | 
| a 0℃ Temperatura baja, -40 | ||
| TST-11-B | a +200℃ Temperatura alta, +60 | 320×148×230 | 
| a 0℃ Temperatura baja, -55 | ||
| TST-11-D | Temperatura alta a +200℃ , +60 | 320×148×230 | 
| Temperatura baja a 0℃ , -65 | ||
| TST-45-A | Temperatura alta a +200℃ , +60 | 350×300×308 | 
| Temperatura baja a 0℃ , -40 | ||
| TST-45-B | Temperatura alta a +200℃ , +60 | 350×300×308 | 
| Temperatura baja a 0℃ , -55 | ||
| TST-45-D | Temperatura alta a +200℃ , +60 | 350×300×308 | 
| Temperatura baja a 0℃ , -65 | ||
| TST-132-A | Temperatura alta a +200℃ , +60 | 510×510×510 | 
| Temperatura baja a 0℃ , -40 | ||
| ST-132-B | Temperatura alta a +200℃ , +60 | 510×510×510 | 
| Temperatura baja a 0℃ , -55 | ||
| ST-132-D | Temperatura alta a +200℃ , +60 | 510×510×510 | 
| Temperatura baja, -65 a 0℃ | 
| GB/T2423.1-2008 | Pruebas ambientales - parte 2: métodos de prueba - pruebas A: frío. | 
| GB/T2423.2-2008 | Pruebas ambientales - parte 2: métodos de prueba - pruebas B: calor seco | 
| GB/T2423.22-2002 | Pruebas ambientales para productos eléctricos y electrónicos - parte 2 - métodos de prueba - pruebas N: cambio de temperatura | 
| GJB150.3-1986 | Métodos de pruebas ambientales para equipos militares - métodos de temperatura alta | 
| GJB150.4-1986 | Métodos de pruebas ambientales para equipos militares - métodos de temperatura baja | 
| GJB150.5-1986 | Métodos de pruebas ambientales para equipos militares - métodos de choque térmico | 
Nuestra empresa se ha convertido en el principal fabricante y proveedor de equipos de pruebas en China. Podemos ofrecer también a nuestros clientes productos de primera calidad a precios realmente asequibles, incluyendo cámara de pruebas de choque térmico de caja doble, cámara de pruebas de ozono, cámara de pruebas solares fotovoltaicas, cámara para crecimiento de plantas, etc. Si tiene alguna duda o consulta al respecto, no dude en contactar con nosotros.
Configuraciones opcionalesEquipo de enfriado
 
        
 
 
 
 






 
 




