Cámara de pruebas climáticas de ozono
Función
La cámara de ozono está diseñada para controlar las capacidades de resistencia al desgaste de caucho y sus productos bajo la influencia de ozono. El proceso de prueba cumple estrictamente con estándares industriales tales como JISK6259, ASTM1149, ISO1431, GB/T7762 y GB/T13642.
Especificaciones técnicas
Modelo | ||
Volumen nomial (L) | 262 | |
Parameters | Rango de temperatura | 25°C a +65°C |
Rango de humedad | < 60%RH | |
Fluctuación de temperatura | ±0.5°C | |
Uniformidad de temperatura | < 2°C | |
Deviación de temperatura | ±2°C | |
Uniformidad de humedad | +2% -3% R.H | |
Velocidad de aumento y decrecimiento de la temperatura |
0.7-1.0°C /min | |
Concentración de ozono | 50-500PPhm(temperatura: 40°C) | |
Ritmo de fijación de la tensión | 5%-45%(o personalizado) | |
Velocidad de rotación del soporte de prueba |
1r/min (continuamente variable) | |
Dimensiones internas (mm) | Ancho500×Alto600×Profundidad500 | |
Método de ajuste de temperatura y humedad | Método de balance | |
Temperatura de ambiente | 5°C a +35°C | |
Estructura | Entrada y salida de aire en ambos lados, junto con soportes para prueba situados de manera organizada para un flujo de aire estable y uniforme. | |
Materiales | Cubierta | Láminas SECC de galvanizado doble con cubierta de plástico |
Superficie interna | Placas de acero inoxidable SUS304/2B | |
Aislamiento | Espuma de poliuretano + madera de ingeniería | |
Regulador | Calefactor | Calefactor de aleta de nicromo |
Humidificador | Calefactor de acero inoxidable, disco de agua | |
Ventilador | Ventilador centrífugo | |
Refrigerador | Compresor mecánico | |
Refrigerante | R404a | |
Metodo de enfriado | Compresión mecánica | |
Control | Visualización | Pantalla TFT LCD a color de 7,0 pulgadas |
Método de control | Microcomputadora táctil con windup integral PID | |
Funciones auxiliares | Alarma de mal funcionamiento y solución posible, diagnóstico automático, protección de apagado, protección de temperatura, calendario. | |
Water supply | Suministro de agua | Bomba de agua |
Tanque de agua | Tipo cajón (manufacturado por nosotros) | |
Agua | Resistencia eléctrica≥500Ωm | |
Energía | CA380V±10%V 50HZ de fase triple, cuatro cables + cable a tierra CA220V / CA110V 60HZ |
Notas:
1. Las cámaras de pruebas no estándares pueden ser personalizadas.
2. Las especificaciones citadas fueron calculadas a una temperatura ambiente de +25°C con agua circulante a una temperatura de +25°C sin muestra de prueba.
3. Las fluctuaciones de temperatura fueron calculadas de acuerdo al estándar GB/T5170.2-2008. Para el estándar GB/T5170.2-1996 corresponde una fluctuación de ±0.5℃.
4. Los productos citados están diseñados con un humidificador.
5. El proceso de prueba se lleva a cabo de acuerdo a los estándares GB/T7762-2003.
- Sistema de Control Simplewell
- Mitsubishi
- Rango de ajuste de temperatura y humedad
Equipo de enfriado
- Compresor cubierto TECUMSEH
- Compresor invertor BOCK
- Compresor parcialmente cubierto BITZER