Cámara de pruebas de temperatura y humedad serie NTH
Ésta cámara se utiliza principalmente para controlar las propiedades de diversos materiales bajo diferentes condiciones ambientales, tales como altas y bajas temperatuas, ambientes secos y ambientes húmedos, entre otros. Se emplea ampliamente en las pruebas de electrodomésticos y otros productos elécticos, comunicaciones, instrumentos, vehículos y aeronaves, productos plásticos, metales, alimentos, químicos, materiales de construcción, farmacéuticos y más.
Especificaciones técnicas
Modelo | ||||||||||
Volumen | 262 | 420 | 1000 | 262 | 420 | 1000 | 262 | 420 | 1000 | |
Dimensiones internas (mm) | Ancho | 700 | 700 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | 700 | 700 | 1000 |
Alto | 750 | 750 | 1000 | 750 | 750 | 1000 | 750 | 750 | 1000 | |
Profundidad | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | |
Dimensiones externas (mm) | Ancho | 900 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 1200 |
Alto | 1920 | 1920 | 2200 | 1920 | 1920 | 2200 | 1920 | 1920 | 2200 | |
Profundidad | 1430 | 1730 | 1928 | 1430 | 1730 | 1928 | 1430 | 1730 | 1928 | |
Rango de temperatura | -20°C a +150°C(o 180°C) | -40°C a +150°C(o 180°C) | -70°C a +150°C(o 180°C) | |||||||
Rango de humedad | 20%RH-98%RH/(20-85°C) | |||||||||
Fluctuación de temperatura | ±0.5°C | |||||||||
Deviación de temperatura | ±1.5°C | |||||||||
Deviación de humedad | ±3.0%RH(cuando la humedad sea≧75%);±5.0%RH(cuando la humedad sea≦75%) | |||||||||
Tiempo de calentado | 20°C a +150°C | 20°C a +150°C | 20°C a +150°C | |||||||
≦50MIN | ≦50MIN | ≦50MIN | ||||||||
Tiempo de enfriado | -20°C a +20°C | -40°C a +20°C | -70°C a +20°C | |||||||
≦45MIN | ≦70MIN | ≦90MIN | ||||||||
Método de ajuste de temperatura y humedad | Método de balance | |||||||||
Temperatura de ambiente | +5°C a +35°C | |||||||||
Materiales | Cubierta | Lámina de acero de galvanizado doble con cubierta de plástico | ||||||||
Superficie interna | Placas de acero inoxidable SUS304/2B | |||||||||
Aislamiento | Espuma de poliuretano + madera de ingeniería | |||||||||
Regulador | Calefactor | Calefactor de aleta de nicromo | ||||||||
Humidificador | Calefactor de acero inoxidable, disco de agua | |||||||||
Ventilador | Ventilador centrífugo | |||||||||
Refrigerador | Compresor mecánico | |||||||||
Refrigerante | R404a | R404a /R23 | ||||||||
Método de enfriado | Compresión mecánica (enfriamiento por aire o agua) | enfriamiento por aire o agua) Compresión mecánica Duplex( | ||||||||
Control | Visualización | Pantalla TFT LCD a color de 7,0 pulgadas | ||||||||
Método de control | Microcomputadora táctil con windup integrado PID | |||||||||
Funciones auxiliares | Alarma de mal funcionamiento y solución posible, diagnóstico automático, protección de apagado, protección de temperatura, calendario. | |||||||||
Suministro de agua | Bomba de agua | |||||||||
Tanque de agua | Tanque de agua portable | |||||||||
Agua | Resistencia eléctrica ≦500Ωm | |||||||||
Energía | CA380V±10%V 50HZ | |||||||||
Corriente máxima (A) | 12 | 12 | 22 | 14 | 18 | 25 | 20 | 22 | 38 | |
Potencia (KW) | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 18 | |
Peso (KG) | 460 | 530 | 810 | 460 | 530 | 810 | 540 | 600 | 98 |
Notas:
1. Los productos de serie NT no cuentan con funciones de humedad.
2. La información sobre temperatura fue calcuada a +25°C sin muestras de prueba.
3. El parámetro de fluctuación fue calculado de acuerdo al estándar GB/T5170.2-1996
4. La parte convexa no se incluye en las dimensiones de la cámara.
GB11158 | Especificaciones para cámaras de pruebas de alta temperatura |
GB10589-89 | Especificaciones para cámaras de pruebas de baja temperatura |
GB10592-89 | Especificaciones para cámaras de pruebas de temperaturas altas y bajas. |
GB/T10586-89 | Especificaciones para cámaras de pruebas de calor húmedo. |
GB/T2423.1-2008 | Pruebas ambientales - parte 2: métodos de prueba - pruebas A: frío. |
GB/T2423.2-2008 | Pruebas ambientales - parte 2: métodos de prueba - pruebas B: calor seco. |
GB/T2423.3-2006 | Pruebas ambientales para productos eléctricos y electrónicos - parte 2: métodos de prueba - pruebas Cab: calor húmedo, estado estable. |
GB/T2423.4-2008 | Pruebas ambientales para producos eléctricos y electrónicos - parte 2: métodos de prueba - pruebas Db: calor húmedo, cíclico. |
GB/T2423.22-2002 | Pruebas ambientales para productos eléctricos y electrónicos - parte 2: métodos de prueba - pruebas N: cambios de temperatura. |
IEC60068-2-1.1990 | Pruebas ambientales - parte 2: pruebas A: frío. |
IEC60068-2-2.1974 | Procedimientos de pruebas ambientales básicos - parte 2: pruebas B: calor seco. |
GJB150.3 | Métodos de pruebas ambientales para equipo militar: pruebas de alta temperatura |
GJB150.4 | Métodos de pruebas ambientales para equipo militar: pruebas de baja temperatura |
GJB150.9 | Métodos de pruebas ambientales para equipo militar: pruebas de calor húmedo. |
- Sistema de Control Simplewell
- Mitsubishi
- Rango de ajuste de temperatura y humedad
Equipo de enfriado
- Compresor cubierto TECUMSEH
- Compresor invertor BOCK
- Compresor parcialmente cubierto BITZER
Simplewell es una productora y comercializadora de equipos de pruebas de formaldehído y COV en China. Si necesita información detallada de otros productos incluyendo cámara de pruebas de temperatura y humedad, cámara de pruebas de choque térmico, cámara de pruebas de ozono, cámara para crecimiento de plantas, etc., no dude en contactarnos. Esperamos trabajar con usted.