Cámara de pruebas de baja presión
Función
La cámara de pruebas de temperaturas alta y baja y presión baja se utiliza para una variedad de fines militares. La presión baja permite simular grandes alturas en zonas montañosas para pruebas de computadoras, de componentes eléctricos, vehiculares y transporte aéreo.
Especificaciones técnicas
Modelo | |||||
Volumen | 504L | 1000L | 504L | 1000L | |
Dimensiones interiores (Profundidad×Ancho×Alto) mm | 800×700×900 | 1000×1000×1000 | 800×700×900 | 1000×1000×1000 | |
Rango de temperatura | -40°C a +150°C | -70°C a +150°C | |||
Fluctuación de temperatura | ±1.5°C | ||||
Deviación de temperatura | Cuando la temperatura sea ≥ 100℃, ±3.0℃ (presión atmosférica, vacío); cuando la temperatura sea < 100℃, ±2.0℃ (presión atmosférica, vacío) | ||||
Velocidad de aumento y decrecimiento de temperatura | 0.7℃ a 1.0℃/min | ||||
Rango de presión | Presión atmosférica a 1 kpa | ||||
Deviación de presión | Cuando la presión sea ≥40kpa,±2kpa; cuando la presión sea 4kpa-40kpa, ±0.5kpa; cuando sea ≤4kpa, ±0.1kpa | ||||
Velocidad de reducción de presión | Presión atmosférica a 1kpa≤30 min (a temperatura de ambiente) | ||||
Velocidad de recuperación de presión | 10kpa/min (ajustable) | ||||
Materiales | Cobertura | Placas de acero laminadas en frío antióxido con cubierta de plástico | |||
Superficie interna | Placas de acero inoxidable SUS304 | ||||
Soporte de presión | Placas de acero gruesas antióxido con cubierta de plástico | ||||
Aislamiento | Lana de vidrio de alta calidad | ||||
Regulador | Refrigerador | Compresor semiencerrado | |||
Método de enfriamiento | Enfriamiento por agua o por aire | ||||
Método de vaciamiento | Bomba de vacío de aspa rotativa | ||||
Calefactor | Calefactor de aleta de nicromo de alta calidad | ||||
Sopladora | Transmisión magnética | ||||
Ventana de observación | Vidrio hueco con cubierta protectora | ||||
Sensor de temperatura | Resistencia térmica, termocupla | ||||
Controlador | Controlador de pantalla táctil |
Nota: Nuestros equipos tienen la capacidad requerida para satisfacer tanto los requerimientos de temperatura como de humedad en presiones bajas.
EstándaresGB10590-89 | Especificaciones para cámara de pruebas de temperatura baja/presión baja. |
GB15091-89 | Especificaciones para cámaras de pruebas de temperatura alta/presión baja. |
GB11159-89 | Especificaciones para cámara de pruebas de baja presión de aire |
GB/T2423.25-199 | Procedimientos de pruebas ambientales básicos para productos eléctricos y electrónicos - Prueba Z/AM: pruebas combinadas de aire frío y de baja presión. |
GB/T2423.26-1992 | Procedimientos de pruebas ambientales básicos para productos eléctricos y electrónicos: - Prueba Z/BM: pruebas combinadas de calor seco y aire de baja presión. |
GJB150.2-86 | Métodos de pruebas ambientales para equipos militares - Prueba de presión baja a grandes alturas. |
- Sistema de Control Simplewell
- Mitsubishi
- Rango de ajuste de temperatura y humedad
Equipo de enfriado
- Compresor cubierto TECUMSEH
- Compresor invertor BOCK
- Compresor parcialmente cubierto BITZER