Cámara de choque térmico serie KTS
Función
La cámara de choque térmico de caja triple se utiliza para simular
tanto temperaturas altas como bajas y otros ambientes y llevar a cabo
pruebas de fiabilidad en una gran variedad de productos y componentes
electrónicos y distintos materiales.
Especificaciones técnicas
| Modelo | |||||||||||||||
| Rango de temperatura | +60 a +200°C | +60 a +200°C | +60 a +200°C | +60 a +200°C | |||||||||||
| a +0°C -40 | a +0°C -55 | a +0°C -65 | a +0°C -40 | a +0°C -55 | a +0°C -65 | a +0°C -40 | a +0°C -55 | a +0°C -65 | a +0°C -40 | a +0°C -55 | a +0°C -65 | ||||
| Método de enfriado | Enfriado con aire o agua | ||||||||||||||
| Condiciones de recuperación de temperatura | Temperatura alta | + 150℃ 30min | |||||||||||||
| Temperatura de ambiente | 5 min | ||||||||||||||
| Temperatura baja | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | |||
| Tiempo de recuperación de temperatura | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | |||
| Dimensiones internas (mm) | Ancho | 240 | 410 | 650 | 970 | ||||||||||
| Alto | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||
| Profundidad | 370 | 370 | 370 | 670 | |||||||||||
| Dimensiones externas (mm) | Ancho | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1720 | 1720 | 2050 | 2050 | ||||||
| Alto | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||
| Profundidad | 1700 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | |||||||
| Peso de la muestra | 2.5KG | 5KG | 10KG | 24KG | |||||||||||
| Energía | CA380±10%, de fase triple, cuatro cables + cable a tierra, /CA220V /CA110 50Hz / 60HZ | ||||||||||||||
| Presión del aire compuesto | 0.4 a 0.7MPa | ||||||||||||||
| Presión del agua | 0.2 a 0.5MPa | ||||||||||||||
| GB/T2423.1-2008 | Pruebas ambientales - parte 2: métodos de prueba - pruebas A: frío. |
| GB/T2423.2-2008 | Pruebas ambientales - parte 2: métodos de prueba - pruebas B: calor seco. |
| GB/T2423.22-2002 | Pruebas ambientales para productos eléctricos y electrónicos - parte 2: métodos de prueba - pruebas N: cambio de temperatura. |
| GJB150.3-1986 | Métodos de pruebas ambientales para equipos militares - pruebas de temperatura alta |
| GJB150.4-1986 | Métodos de pruebas ambientales para equipos militares - pruebas de temperatura baja |
| GJB150.5-1986 | Métodos de pruebas ambientales para equipos militares - pruebas de choque térmico |
Simplewell es el fabricante y distribuidor líder de dispositivos de ensayos en China. Ofrecemos los equipos a precios asequibles, que incluye cámara de pruebas de choque térmico de caja triple, cámara de pruebas de ozono, cámara de pruebas de temperatura y humedad, cámara para crecimiento de plantas y muchos otros. Si tiene alguna duda o consulta al respecto, no dude en contactar con nosotros. Estamos muy interesados en cooperar con usted. Gracias.
Configuraciones opcionalesEquipo de enfriado














