Cámara de pruebas de temperatura y humedad constantes para carga y descarga de batería
Función
Ésta cámara se utiliza principalmente para pruebas de capacidad de una variedad de baterías, tanto recargables como no.
Especificaciones técnicas
Modelo | |||
Dimensiones interiores (mm) | Ancho | 600 | |
Alto | 500 | ||
Profundidad | 600 | ||
Dimensiones exteriores (mm) | Ancho | 830 | |
Alto | 2023 | ||
Profundidad | 2139 | ||
Rango de temperatura | -20°C a +150°C(o 180°C) | -40°C a +150°C(o 180°C) | |
Rango de humedad | 20%RH a 98%RH/(20 a 85°C) | ||
Fluctuación de temperatura | ±0.5°C | ||
Deviación de temperatura | ±1.5°C | ||
Deviación de humedad | ±3.0%RH (cuando la humedad sea≧75%); ±5.0%RH(cuando la humedad sea≦75%) | ||
Tiempo de calentado | 20°C a +150°C | 20°C a +150°C | |
≦50MIN | ≦50MIN | ||
Tiempo de enfriado | +20°C a -20°C | +20°C a -40°C | |
≦60MIN | ≦70MIN | ||
Método de ajuste de temperatura y humedad | Método de balance | ||
Temperatura de ambiente | +5°C a +35°C | ||
Materiales | Cubierta | Lámina de acero de galvanizado doble con cubierta de plástico | |
Superficie interna | Placas de acero inoxidable SUS304/2B | ||
Aislamiento | Espuma de poliuretano + madera de ingeniería | ||
Regulador | Calefactor | Calefactor de aleta de nicromo | |
Humidificador | Calefactor de acero inoxidable, disco de agua | ||
Ventilador | Ventilador centrífugo | ||
Refrigerador | Compresor mecánico | ||
Refrigerante | R404a | ||
Método de enfriado | Compresión mecánica (enfriamiento por aire o agua) | ||
Controlador | Visualización | Pntalla TFT-LCD a color de 7,0 pulgadas | |
Método de control | Microcomputadora de pantalla táctil con windup integral PID | ||
Funciones auxiliares | diagnóstico automático, protección de apagado, protección de temperatura, calendario Alarma de mal funcionamiento y solución posible, | ||
Método de suministro de agua | Bomba de agua | ||
Tanque de agua | Tanque de agua portable | ||
Agua | Resistencia eléctrica ≦500Ωm | ||
Energía | CA 380V±10%V 50HZ |
Notas:
1. Los productos de serie FNT no cuentan con funciones de humedad.
2. La información de temperatura se calcula a +25°C sin muestra.
3. El parámetro de fluctuación se calcula de acuerdo al estándar GB/T5170.2-1996.
4. La parte convexa no se incluye en las dimensiones de la cámara.
GB11158 | Condición técnica de temperatura alta |
GB10589-89 | Condition Condición técnica de temperatura baja/alta |
GB10592-89 | Condición técnica de temperatura alta/baja |
GB/T10586-89 | Condiciones técnicas para cuarto de pruebas de humedad |
GB/T2423.1-2008 | Método de prueba de baja temperatura |
GB/T2423.2-2008 | Método de prueba de temperatura |
GB/T2423.3-2006 | Método de prueba de humedad termal constante |
GB/T2423.4-2008 | Método de prueba de alternación de humedad termal |
GB/T2423.22-2002 | Prueba de temperatura de tiempo |
IEC60068-2-1.1990 | Método de prueba de temperatura baja |
IEC60068-2-2.1974 | Método de prueba de temperatura alta |
GJB150.3 | Prueba de temperatura alta |
GJB150.4 | Prueba de temperatura baja |
GJB150.9 | Prueba de calor húmedo |
- Sistema de Control Simplewell
- Mitsubishi
- Rango de ajuste de temperatura y humedad
Equipo de enfriado
- Compresor cubierto TECUMSEH
- Compresor invertor BOCK
- Compresor parcialmente cubierto BITZER