Cámara de pruebas de temperatura y humedad serie STH
La cámara de pruebas de temperatura y humedad es ideal para controlar las propiedades de diversos materiales bajo temperaturas altas y bajas, ambientes secos y humedos, y otros fenómenos ambientales. Se utiliza especialmente en pruebas de calidad de productos electrónicos, electrodomésticos, comunicaciones, vehículos, aeronaves, productos plásticos, metales, alimentos, químicos, materiales de construcción y farmacéuticos, entre otros.
Especificaciones técnicas
Modelo | ||||||||||||||||||||||
Volumen | 150 | 225 | 408 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 1000 | ||||||||||
Dimensiones internas (mm) | Ancho | 500 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 1000 | |||||||||
Alto | 600 | 750 | 850 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||||||||||
Profundidad | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||||||||
Dimensiones externas | Ancho | 910 | 910 | 1010 | 1410 | 910 | 910 | 1010 | 1410 | 910 | 910 | 1010 | 1410 | |||||||||
Alto | 1580 | 1730 | 1830 | 1980 | 1580 | 1730 | 1830 | 1980 | 1580 | 1730 | 1830 | 1980 | ||||||||||
Profundidad | 1073 | 1173 | 1373 | 1588 | 1073 | 1173 | 1373 | 1588 | 1073 | 1173 | 1373 | 1588 | ||||||||||
Rango de temperatura | -20°C a +150°C(o 180°C) | -40°C a +150°C(o 180°C) | -70°C a +150°C(o 180°C) | |||||||||||||||||||
Rango de humedad | 20%RH a 98%RH/(20 a 85°C) | |||||||||||||||||||||
Fluctuación de temperatura | ±0.5°C | |||||||||||||||||||||
Deviación de temperatura | ±1.5°C | |||||||||||||||||||||
Deviación de humedad | ±3.0%RH(cuando la humedad sea≧75%); ±5.0%RH(Cuando la humedad sea≦75%) | |||||||||||||||||||||
Tiempo de calentado | 20°C a +150°C | 20°C a +150°C | 20°C a +150°C | |||||||||||||||||||
≦50MIN | ≦50MIN | ≦50MIN | ||||||||||||||||||||
Tiempo de enfriado | +20°C a -20°C | +20°C a -40°C | +20°C a -70°C | |||||||||||||||||||
≦45MIN | ≦70MIN | ≦90MIN | ||||||||||||||||||||
Método de ajuste de temperatura y humedad | Método de balance | |||||||||||||||||||||
Temperatura de ambiente | +5°C a +35°C | |||||||||||||||||||||
Materiales | Cubierta | Lámina de acero de galvanizado doble con cubierta de plástico | ||||||||||||||||||||
Superficie interna | Placas de acero inoxidable SUS304/2B | |||||||||||||||||||||
Aislamiento | Espuma de poliuretano + madera de ingeniería | |||||||||||||||||||||
Regulador | Calefactor | Calefactor de aleta de nicromo | ||||||||||||||||||||
Humidificador | Calefactor de acero inoxidable, disco de agua | |||||||||||||||||||||
Ventilador | Ventilador centrífugo | |||||||||||||||||||||
Refrigerador | Compresor mecánico | |||||||||||||||||||||
Refrigerante | R404a | R404a /R23 | ||||||||||||||||||||
Método de enfriamiento | Compresión mecánica (Enfriamiento por aire o agua) | Enfriamiento por aire o agua) Comrpesión mecánica Duplex ( | ||||||||||||||||||||
Control | Visualización | Pantalla TFT LCD a color de 7,0 pulgadas | ||||||||||||||||||||
Método de control | Microcomputadora táctil con windup integral PID | |||||||||||||||||||||
Funciones auxiliares | Alarma de mal funcionamiento y solucion posible, diganóstico automático, protección de apagado, protección de temperatura, calendario. | |||||||||||||||||||||
Suministro de agua | Bomba de agua | |||||||||||||||||||||
Tanque de agua | Tanque de agua portable | |||||||||||||||||||||
Agua | Resistencia eléctrica ≦500Ωm | |||||||||||||||||||||
Energía | CA380V±10%V 50HZ | |||||||||||||||||||||
Corriente máxima (A) | 12 | 12 | 12 | 22 | 14 | 14 | 18 | 25 | 20 | 20 | 22 | 38 | ||||||||||
Potencia (KW) | 6 | 6 | 6 | 44 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||
Peso (KG) | 460 | 460 | 530 | 810 | 460 | 460 | 530 | 810 | 540 | 540 | 600 | 980 |
Notas
1. La serie de productos ST no cuentan con funciones de humedad.
2. La información de temperatura fue calcuada a +25°C sin prueba de muestra.
3. El parámetro de fluctuación fue calculado de acuerdo al estándar GB/T5170.2-1996
4. La parte convexa de la cámara no se incluye en las dimensiones.
GB11158 | Especificaciones para cámaras de pruebas de alta temperatura |
GB10589-89 | Especificaciones para cámaras de pruebas de baja temperatura |
GB10592-89 | Especificaciones para cámaras de pruebas de temperaturas altas y bajas. |
GB/T10586-89 | Especificaciones para cámaras de pruebas de calor húmedo. |
GB/T2423.1-2008 | Pruebas ambientales - parte 2: métodos de prueba - pruebas A: frío. |
GB/T2423.2-2008 | Pruebas ambientales - parte 2: métodos de prueba - pruebas B: calor seco. |
GB/T2423.3-2006 | Pruebas ambientales para productos eléctricos y electrónicos - parte 2: métodos de prueba - pruebas Cab: calor húmedo, estado estable. |
GB/T2423.4-2008 | Pruebas ambientales para producos eléctricos y electrónicos - parte 2: métodos de prueba - pruebas Db: calor húmedo, cíclico. |
GB/T2423.22-2002 | Pruebas ambientales para productos eléctricos y electrónicos - parte 2: métodos de prueba - pruebas N: cambios de temperatura. |
IEC60068-2-1.1990 | Pruebas ambientales - parte 2: pruebas A: frío. |
IEC60068-2-2.1974 | Procedimientos de pruebas ambientales básicos - parte 2: pruebas B: calor seco. |
GJB150.3 | Métodos de pruebas ambientales para equipo militar: pruebas de alta temperatura |
GJB150.4 | Métodos de pruebas ambientales para equipo militar: pruebas de baja temperatura |
GJB150.9 | Métodos de pruebas ambientales para equipo militar: pruebas de calor húmedo. |
Simplewell es una compañía líder en el mercado de dispositivos de pruebas de fiabilidad de ambiente en China. Todos nuestros productos - cámara de pruebas de temperatura y humedad, cámara de pruebas de ozono, cámara de pruebas solares fotovoltaicas dual, cámara de pruebas de choque térmico de caja doble, etc. cumplen con las normas internacionales, garantizando a los clientes productos con la mejor calidad en el mercado.
- Sistema de Control Simplewell
- Mitsubishi
- Rango de ajuste de temperatura y humedad
Equipo de enfriado
- Compresor cubierto TECUMSEH
- Compresor invertor BOCK
- Compresor parcialmente cubierto BITZER