Cámara de ensayos ambientales tipo Walk-In
La cámara con ingreso es ideal para controlar el almacenamiento, transporte y uso de productos electrónicos, componentes automotrices y materia prima a temperaturas tanto bajas como altas.
Especificaciones técnicas
Modelo | ||||||||||||
Volumen nominal (m³) | 3.9/3.4 | 6.3/5.5 | 7.8/6.8 | 11.7/10.2 | 15.6/13.6 | 17.5/15.3 | 23.3/20.4 | 29.2/25.5 | 31.1/27.2 | 38.9/34.0 | 46.7/40.8 | |
Rango de temperatura | -60°C -100°C (-70°C -120°C /-70°C -150°C opcional) | |||||||||||
Rango de humedad | 20%RH-98%RH/(20-85°C) | |||||||||||
Fluctuación de temperatura | ±0.5°C | |||||||||||
Deviación de temperatura | ±2°C | |||||||||||
Deviación de humedad | ±3.0%RH(cuando la humedad sea ≧75%); ±5.0%RH(cuando la humedad sea≦75%) | |||||||||||
Tiempo de calentado | 25°C a +100°C(120°C, 150°C opcional) | |||||||||||
≦25MIN | ≦28MIN | ≦28MIN | ≦30MIN | ≦31MIN | ≦32MIN | ≦34MIN | ≦36MIN | ≦38MIN | ≦41MIN | ≦45MIN | ||
Tiempo de enfriado | +25℃→ temperatura mínima 30min -180min (depende del modelo y las distintas configuraciones) | |||||||||||
Dimensiones internas (mm) | Ancho | 1800 | 2700 | 3600 | ||||||||
Alto | Tipo I: 2100 Tipo II: 2400 | |||||||||||
Profundidad | 900 | 1450 | 1800 | 1800 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 3600 | 4500 | 5400 | |
Método de ajuste de temperatura y humedad | Método de balance BT(H)C | |||||||||||
Temperatura ambiental | +5°C a +35°C | |||||||||||
Sistema de protección | Láminas de acero galvanizado, material aislante resistente a las temperaturas, paneles composite de acero inoxidable SUS304 | |||||||||||
Regulador | Calefactor | Calefactor de aleta de nicromo | ||||||||||
Humidificador | Calefactor de acero inoxidable, humidificación por vapor o externa. El humidificador ultrasónico es opcional. | |||||||||||
Ventilador | Ventilador centrífugo | |||||||||||
Refrigerador | Compresor mecánico | |||||||||||
Refrigerante | R404a o R404a /R23 | |||||||||||
Método de enfriamiento | Cuando la temperatura mínima sea ≥-25℃, compresión de enfriado de agua mecánica. Cuando la temperatura mínima sea ≤ -40℃, compresión de enfriado de agua mecánica duplex. | |||||||||||
Control | Visualización | Pantalla TFT LCD a color de 7,0 pulgadas | ||||||||||
Método de control | Microcomputadora táctil con windup integral PID | |||||||||||
Funciones auxiliares | Alarma de mal funcionamiento y solución posible, diagnóstico automático, protección de apagado y protección de temperatura, calendario. | |||||||||||
Suministro de agua | Sistema de humidificación | Sistema de filtrado de agua de osmosis reversa multiestado o agua con resistencia eléctrica ≥500Ωm. | ||||||||||
Agua circulante para enfriado | Presión: 0.32~0.45MPa, temperatura del agua ≤30℃ | |||||||||||
Energía | CA 380V(±10%)V fase triple, cuatro cables + cable a tierra / CA220V / CA110V 50HZ /60HZ | |||||||||||
Potencia(KW) | 20KW a 55KW (depende del modelo y las distintas configuraciones) |
Notas:
1. Altura: tipo I: 2100mm; tipo II: 2400mm.
2. Las especificaciones citadas fueron calcuadas a una temperatura ambiente de +25°C y con agua circulante de +25°C.
3. El parámetro de fluctuación se calculó de acuerdo al estándar GB/T5170.2-2008.
4. Los productos citados están diseñados con un humidificador.
5. La serie de productos WT(H): WT no cuenta con función humidificadora.
GB/T2423.1-2008 | Pruebas ambientales - parte 2: métodos de prueba - pruebas A: frío |
GB/T2423.2-2008 | Pruebas ambientales - parte 2: métodos de prueba - pruebas B: calor seco |
GB/T2423.3-1993 | Procedimientos de pruebas ambientales básicos para productos eléctricos y electrónicos - pruebas Ca: calor humedo, estado estable. |
GB/T2423.4-1993 | Procedimientos de pruebas ambientales básicos para productos eléctricos y electrónicos - pruebas Db: calor húmedo, cíclico. |
GB10589-89 | Especificaciones para cámaras de prueba de temperaturas bajas |
GB10592-89 | Especificaciones para cámaras de pruebas de temperaturas bajas/altas |
GB/T10586-89 | Especificaciones para cámaras de pruebas de calor húmedo |
GJB150.3 | Métodos de pruebas ambientales para equipos militares - pruebas de temperatura alta |
GJB150.4 | Métodos de pruebas ambientales para equipos militares - pruebas de temperatura baja |
GJB150.9 | Métodos de pruebas ambientales para equipos militares - pruebas de calor húmedo |
GJB899-90 | Pruebas de fiabilidad para calificación y aceptación de producción |
GJB1032-90 | Proceso de screening y estrés ambiental para productos electrónicos |
Simplewell es un fabricante chino de equipos de pruebas con años de experiencia. Estamos especializados en proporcionar una gama completa de cámara de pruebas de fiabilidad de ambiente, incluyendo cámara con ingreso, cámara de pruebas de temperatura y humedad, cámara de pruebas de vida útil saturada, cámara para crecimiento de plantas y etc.
Hemos obtenido la patente de invensión para la estructura del tubo de cámara de ensayos ambientales tipo Walk-In. Esta estructura del tubo puede garantizar una temperatura uniforme en cada area de ensayo de la cámara y la más alta precisión de prueba.
- Sistema de Control Simplewell
- Mitsubishi
- Rango de ajuste de temperatura y humedad
Equipo de enfriado
- Compresor cubierto TECUMSEH
- Compresor invertor BOCK
- Compresor parcialmente cubierto BITZER