Cámaras de ensayos de envejecimiento de vapor
Especificaciones técnicas
Modelo | ||||
Dimensiones internas (Ancho×Alto×Profundidad) cm | ¢250×300 | ¢350×400 | ¢450×500 | ¢650×600 |
Dimensiones externas (Ancho×Alto×Profundidad) cm | Depende del diseño | |||
Superficie interna | Acero inoxidable SUS | |||
Superficie externa | Cobertura de plástico | |||
Rango de temperatura | +100℃ a 132℃(o 147℃) | |||
Rango de humedad | 65% a 100%RH | |||
Tipo de máquina | Presión estándar | |||
Sistema de humidificación | Tuberías de calefacción eléctrica | |||
Suministro de agua | Manual | |||
Rango de presión | 0~2kg/cm2(o 3kg/cm2) | |||
Energía | CA 380V(±10%)V fase triple + cuatro cables + cable a tierra / CA220V / CA110V 50HZ /60HZ | |||
Uniformidad de temperatura | ±1.5℃ | |||
Presión de soporte máxima | 6kg/cm2 | |||
Control de temperatura | Controlador de pantalla táctil | |||
Visualización de presíon | 0 a 4kg/cm2 |
- Sistema de Control Simplewell
- Mitsubishi
- Rango de ajuste de temperatura y humedad
Equipo de enfriado
- Compresor cubierto TECUMSEH
- Compresor invertor BOCK
- Compresor parcialmente cubierto BITZER