Horno de ensayos de envejecimiento de alta temperatura 91L-1000L
Especificaciones técnicas
Modelo | |||||||||||
Volumen (L) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |||
Parámetros | Rango de temperatura | (RT+20℃) a 200℃ | (RT+20℃) a 300℃ | ||||||||
Fluctuación de temperatura | ≤100ºC | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ||||||
≤200ºC | ±0.8℃ | ±0.8℃ | |||||||||
≤300ºC | ---- | ---- | ±0.8℃ | ±1.2℃ | |||||||
Deviación de temperatura | ≤100ºC | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ||||||
≤200ºC | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||||||||
≤300ºC | ---- | ±3.0℃ | ±4.0℃ | ||||||||
Tiempo de calentadao | Temperatura ambiente+20℃→200℃ | Temperatura ambiente+20℃→300℃ | |||||||||
≤40min | ≤60min | ≤90min | ≤100min | ||||||||
Dimensiones internas (Ancho×Alto×Profundidad) mm | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |||
Dimensiones externas (Ancho×Alto×Profundidad) mm | 1040×820×635 | 1190×970×785 | 1500×1210×1065 | 1730×1480×1275 | 1140×930×735 | 1290×1070×885 | 1600×1310×1165 | 1830×1580×1375 | |||
Método de ajuste de temperatura y humedad | Circulación de aire calefaccionado o renovación de aire | ||||||||||
Temperatura ambiente | (0 a +40)℃ | ||||||||||
Materiales | Cubierta | Lámina de acero de galvanizado doble cubierta con plástico | |||||||||
Superficie interna | Acero inoxidable SUS201/2B de superficie mate | ||||||||||
Aislamiento | Lana de vidrio de 100mm de espesor | Lana de vidrio de 150mm de espesor | |||||||||
Regulator | Calefactor | Calefactor de aleta de nicromo | |||||||||
Puerta de aire | Interruptor manual | ||||||||||
Ventilador | Ventilador axial | ||||||||||
Método de control | Microcomputadora táctil con windup integral PID | ||||||||||
Funciones auxiliares | Alarma de mal funcionamiento, alarma de exceso de temperatura, protección de temperatura, diagnóstico automático, función de guardado. | ||||||||||
Potencia (kW) | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||
Peso (KG) | 95 | 130 | 240 | 430 | 150 | 185 | 290 | 480 | |||
Energía | CA220±10%V 50Hz, fase simple+cable a tierra | CA380±10%V 50Hz, fase triple, cuatro cables+cable a tierra | CA220±10%V 50Hz, fase simple+cable a tierra | CA380±10%V 50Hz, fase triple, cuatro cables+cable a tierra |
- Las especificaciones citadas fueron calculadas con un horno en funcionamiento continuo a una temperatura ambiente de +25°C sin muestras de prueba ni renovación de aire.
- El parámetro de fluctuación fue calculado de acuerdo al estándar GB/T5170.2-2008.
- La parte convexa no está incluída en las dimensiones.
Simplewell es un fabricante certificado de dispositivos de ensayos en China. Nuestra compañía se dedica principalmente a la producción y ventas de sistema de pruebas de purificación de aire y materiales, equipo de pruebas de formaldehído y COV, cámara de pruebas de fiabilidad de ambiente, horno de ensayos de envejecimiento de alta temperatura, etc.
Si desea saber más sobre nuestros productos y servicios, entre en contacto con nosotros. Esperamos cooperar con usted. ¡Gracias!
- Sistema de Control Simplewell
- Mitsubishi
- Rango de ajuste de temperatura y humedad
Equipo de enfriado
- Compresor cubierto TECUMSEH
- Compresor invertor BOCK
- Compresor parcialmente cubierto BITZER