Cámara de pruebas de alta / baja temperatura (luz solar + tambor)
                                                Función
                                               
                                              
                                                CONTÁCTENOS 
                                              
                                              
                                            
                                            
                                        - Descongelamiento a base de cortina de viento y pruebas de desmpeañado para vehículos de categoría M1.
- Pruebas de propiedades de limpiador con cortina de viento y lavadora.
- Pruebas de arranque en frío para vehículos de categoría M1 e ingenieros.
- Pruebas de sistemas de aire acondicionado para vehículos de categoría M1.
- Pruebas de propiedades para camiones refrigerantes pequeños.
- Pruebas ambientales para vehículos de categoría M1, camiones pequeños, vehículos especiales, motocicletas, ingenieros y otros componentes.
Especificaciones técnicas
| Rango de temperatura | -40°C a +110°C | 
| Fluctuación de temperatura | ≤±0.5 ℃ | 
| Deviación de temperatura | ≤±2.0 ℃ | 
| Uniformidad de temperatura | ≤2.0 ℃ | 
| Tiempo de calentado | +20°C a +110°C ≤150min | 
| Tiempo de enfriado | +20°C a +40°C ≤120min | 
Patente
  La   cámara de pruebas drive-in para vehículos consiguió una patente, 
la   número CN103816947B, por su diseño de temperatura y humedad 
constantes y   la estructura de sus conductos de aire. Fuentes de 
calefacción no   uniformes afectarán directamente los resultados finales
 de las pruebas   de luz solar y tambor de rotación, por lo que la 
cámara se encarga de   solucionar este problema.
| GB2423.1-89(IEC68-2-1) | Métodos de pruebas ambientales para equipo militar - pruebas de temperatura baja. | 
| GB2423.2-89(IEC68-2-2) | Pruebas ambientales - parte 2: métodos de prueba - pruebas B: calor seco. | 
| GB2423.3-93(IEC68-2-3) | Procedimientos de pruebas ambientales básicos para productos eléctricos y electrónicos - pruebas Ca: calor húmedo, estado estable. | 
| GB2423.4-93(IEC68-2-30) | Procedimientos de pruebas ambientales básicos para productos eléctricos y electrónicos - pruebas Db: calor húmedo, cíclico GJB360.8-87(MIL-STD-202f) Métodos de prueba para componentes y partes electricas - pruebas de vida útil (llevadas a temperatura ambiente) | 
| GJB150.3-86(MIL-STD-810D) | Métodos de pruebas ambientales para equipo militar - pruebas de temperatura alta. | 
| GJB150.4-86(MIL-STD-810D) | Métodos de pruebas ambientales para equipo militar - pruebas de temperatura baja. | 
| GJBl50.9-93(MIL-STD-810D) | Pruebas de calor húmedo (en caso de que se requiera humedad). | 
| GB 11555-1994 | Requerimientos y métodos de pruebas para desempañadores de parabrisas de vehículos. | 
| GB 11556-1994 | Requerimientos y métodos de pruebas para descongeladores de parabrisas de vehículos. | 
| GB 11085-1994 | Requerimientos y métodos de pruebas para limpiadores de parabrisas de vehículos. | 
| GB/T 12535-1990 | Métodos de pruebas para arranque de vehículos. | 
| GB/T 12782-1991 | Métodos de prueba para calefacción de vehículos. | 
| QC/T 449-2000 | Métodos de prueba para funcionamiento de aislamiento de camiones refrigerantes. | 
| IEC 68-2-1 | Pruebas A: frío (GB2423.1-2001 pruebas A: métodos de prueba de temperatura baja) | 
| IEC 68-2-2 | Pruebas B: calor seco (GB2423.2-2001 pruebas B: métodos de prueba de temperatura alta) | 
| IEC 68-2-78 | Pruebas Cab: humedad constante y control de calor. | 
| GB/T2423.3-1993 | Pruebas B: humedad constante y control de calor. | 
| IEC 68-2-30 | Pruebas Db: humedad alternate y control de calor. | 
| GB/T2423.4-1993 | Pruebas B: humedad alternate y control de calor. | 
| GJB150.3-1986(MIL-STD-810D) | Pruebas de temperatura alta. | 
| GJB150.4-1986(MIL-STD-810D) | Pruebas de temperatura baja. | 
| GJB360.8-87(MIL-STD.202F) | Pruebas de vida útil sumamente aceleradas (temperatura alta) | 
| GJB150.9-93(MIL-STD-810D) | Pruebas de calor y humedad. | 
| ES92101-00 | Requerimientos para el funcionamiento de faros frontales en vehículos de pasajeros y control de humedad. | 
| GB 11555-2009 | Requerimientos y métodos de prueba para desempañadores y sistemas de descongelamiento de parabrisas de vehículos. Pruebas de arranque en frío para vehículos | 
 
        

 
  
 



