Cámara de prueba de emisiones COV para interiores de autoomóviles
La cámara de prueba de emisiones de COV para interiores de automóviles puede proporcionar un ambiente de prueba estándar (como temperatura especificada, humedad relativa, tasa de intercambio de aire y tasa de flujo de aire, COV) o simular un ambiente interior real para probar la eficiencia de liberación de contaminantes de diferentes materiales y productos de interiores. A partir de los resultados de la prueba, los usuarios pueden:
- Determinar la eficiencia de liberación de materiales en diferentes ambientes
- Clasificar los materiales y grados de productos según la eficiencia de liberación.
- Desarrollar, verificar y predecir modelos de contaminación del aire de interiores
- Evaluar la calidad del aire de acuerdo con los datos de contaminantes interiores o el modelo predicho.
Principio de prueba
- El aire es comprimido por el compresor de aire, y las partículas sólidas, el formaldehído, los compuestos orgánicos volátiles en el aire se eliminan. Luego el aire purificado se libera en la cámara de prueba.
- Usamos la cubierta para para la cámara climática. La temperatura de la cámara de prueba se ajusta indirectamente para controlar la temperatura de cubierta.
- El método del punto de rocío es aplicado para ajustar la humedad de la cámara climática y la humedad dentro de la cámara de prueba. El método es simple y eficaz.
Modelo | |
|||
Temperatura del ambiente | 5℃~35℃ | |||
Humedad del ambiente | ≤90%R.H | |||
Requisitos del ambiente limpio | No hay fuente de contaminación en el ambiente circundante. TVOC≤500ug/m³ | |||
Volumen de la cámara climática (mm) | D1580*W800*H800 | D900*W1000*H1100 | D910*W2000*H1100 | |
Rango ajustable de temperatura | 20℃~100℃ Limpieza de alta temperatura de 250℃ o superior | |||
Rango ajustable de humedad | 40~70%R.H.(20~30 ) ℃, cuando cumple con ADA276, la humedad es 5% 65℃ | |||
Presión | 10±5pa | |||
Fluctuación de temperatura | ±0.3℃ | |||
Derivación de temperatura | ±0.5℃ | |||
Fluctuación de humedad | ±2.5%R.H | |||
Derivación de humedad | ±3% | |||
Tasa de cambio de aire | 0.2~5 veces/h±5%( Especificaciones opcionales de tasa de cambio) | |||
Fuente de alimentación | AC 380V / 50Hz / Trifásico, sistema de 5 hilos | |||
Potencia de arranque | 25kw | 25kw | 30kw | |
Potencia de funcionamiento | 12kw | 12kw | 13kw | |
Concentración de COV | Concentración de COV simple inferior a 2μg/m³; concentración de COV total inferior a 20ug/m³ | |||
Tasa de recuperación | La tasa de recuperación de tolueno, dodecano o tetradecano es superior a 80% | |||
Sistema de aire limpio | Configuración estándar |
Ventajas técnicas
La pared interior con revestimiento de acero inoxidable mejora la capacidad de adsorción de COV con alto punto de ebullición y compuestos polares. La recuperación de tetradecano, 4 fenil ciclohexeno es más de 80%.
Esta invención divulga un método de tratamiento de superficie de contacto de la cámara de emisión y el producto probado que puede bajar la capacidad de absorción superficial y reducir enormemente la situación de que los compuestos orgánicos volátiles del producto probado se absorben por la pared interior de la cámara. Así el valor de detección obtenido por la muestra del tubo de muestreo es más cerca del valor real del producto probado en la cámara, por lo tanto se aumenta efectivamente la precisión de detección de la cámara de emisiones.
- Superficie de acero inoxidable (después del tratamiento)
- Superficie de acero inoxidable (antes del tratamiento)
- Componentes principales de la cámara de prueba
de emisiones COV para interiores de autoomóviles - Agujero de prueba y puerto de muestreo de gas: (puerto de muestreo de gas se puede agregar de acuerdo a las necesidades del usuario)
Caja catalítica de alta temperatura:
- Interfaz de operación
- Interfaz de prueba
- Demostración de curva
- Alarma de fallo
- Ajuste de operación
- Ajuste de programa
GB18580-2001 | Emisión de formaldehído en paneles de madera y productos relevantes |
GB18584-2001 | Límite de sustancias nocivas de los muebles de madera de decoración interior |
GB18587-2001 | Límites de liberación de sustancias nocivas de materiales de decoración interior: alfombras, revestimientos de alfombras y adhesivos para alfombras |
ASTM D6007-02 | Método de prueba estándar de la pequeña cámara de prueba ambiental para la concentración de formaldehído en productos de madera |
ENV717-1 | Cámara de prueba ambiental para emisión de formaldehído de panel a base de madera |
EN13419-1 | Cámara de pruebas ambientales para COV liberado de los productos de construcción - Primera parte: Método de prueba de liberación de la cámara de prueba ambiental |
HJ 571-2010 | Requisitos técnicos para los productos de etiquetado ambiental - Paneles de madera y productos de acabado |
HJ 566-2010 | Requisitos técnicos para productos de etiquetado ambiental para juguetes de madera |
ISO12219-4 | |
VDA-276 |